ИМПУЛЬС
Электромонтаж, проектирование, обслуживание электроустановок, электроизмерения, энергоаудит в Вологде
Прайс на испытания и измерения в электрических сетях
Прайс на испытания и измерения в электрических сетях на 2026 г.
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость (без НДС), руб. | Стоимость (с НДС), руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Определение кабельных трасс с привязкой к постоянным сооружениям в черте города | 1 000 м кабеля | 10 000 | 12 000 |
| 2 | Определение кабельных трасс с привязкой к постоянным сооружениям в черте города | 500 м кабеля | 8 000 | 9 600 |
| 3 | Определение кабеля 0,4-10 кВ из пучка (трасса КЛ без привязки) | 1 кабель/1 место | 2 500 | 3 000 |
| 4 | Испытание кабеля 6-10 кВ | 1 кабель | 4 500 | 5 400 |
| 5 | Определение места повреждения КЛ 0,4 кВ длиной до 300 м | 300 м кабеля | 6 000 | 7 200 |
| 6 | Определение места повреждения КЛ-6-10кВ, длиной до 500 м | 500 м кабеля | 13 000 | 15 600 |
| 7 | Определение места повреждения КЛ 6-10 кВ, длиной до 1 000 м | 1 000 м кабеля | 18 000 | 21 600 |
| 8 | Определение места повреждения КЛ 6-10 кВ (на каждые последующие 100 м) | 100 м кабеля | 2 200 | 2 640 |
| 9 | Измерение контура заземления | 1 устройство | 1 000 | 1 200 |
| 10 | Измерение контура заземления: для физ.лиц при осуществлении тех.присоединения ЭПУ к электрическим сетям ТСО | 1 устройство | 1 000 | 1 200 |
| 11 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 100 точек | 4 500 | 5 400 |
| 12 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (1 точка); для физ.лиц при осуществлении тех.присоединения ЭПУ к электрическим сетям ТСО | 1 точка | 50 | 60 |
| 13 | Испытание изоляции оборудования РУ 6-10кВ повышенным напряжением | 1 аппарат, 1 секция шин | 5 000 | 6 000 |
| 14 | Измерение сопротивления изоляции линий электропередачи напряжением до 1 кВ мегаометром | 1 линия | 750 | 900 |
| 15 | Измерение сопротивления изоляции линий электропередачи напряжением до 1 кВ мегаомметром: для физ.лиц при осуществлении тех присоединения ЭПУ к электрическим сетям ТСО | 1 линия | 250 | 300 |
| 16 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 450 | 540 |
| * Окончательная стоимость работ определяется исходя из объема выполненных работ, месторасположения объекта, срочности и индивидуальных особенностей объекта | ||||
Более 500 успешно
выполненых проектов
выполненых проектов
Квалифицированные
специалисты
специалисты
Используем только
лучшее оборудование
лучшее оборудование
Фото работ
Контакты
Директор: Филичев Олег Алексеевич
Телефон: 8-8172-581322
E-mail: impuls-vologda@mail.ru
Адрес: г. Вологда, ул. Можайского, д. 5
Телефон: 8-8172-581322
E-mail: impuls-vologda@mail.ru
Адрес: г. Вологда, ул. Можайского, д. 5
Электромонтаж, проектирование, обслуживание
электроустановок, электроизмерения, энергоаудит в Вологде









































